ПРАЙС ЛИСТ с НДС
Наименование | Единица измерения | Цена (Тенге) с НДС |
Щебень(40-70) | тонна | 6 200 |
Щебень(20-40) | тонна | 6 200 |
Щебень(10-20) | тонна | 8 300 |
Щебень(5-20) | тонна | 8 300 |
Щебень(0-70) | тонна | 5 300 |
Щебень(0-40) | тонна | 5 300 |
Отсев | тонна | 5 500 |
Песок кременчук (ПГС) | тонна | 4 200 |
Песок речной | тонна | 5 000 |
Дресва (щебень естественный) | тонна | 4 000 |
Супес (песок карьерный) | тонна | 3 500 |
Доставка материала (от 10 тонн) | 1 машина | 9 000 (10-12 тонн) по городу |
Доставка материала (до 10 тонн) | 1 машина | 12 000 (20-25 тонн) по городу |
Услуги
Услуги перевозки сыпучих грузов | т/км | От 22 тенге |
Бетон всех марок
Наименование | Единица измерения | Цена (Тенге) с НДС, в летнее время | Цена (Тенге) с НДС, в зимнее время |
Бетон марки М100 (В 7,5) | 1 м³ | 27 500 | 31 500 |
Бетон марки М150 (В 10) | 1 м³ | 29 500 | 33 500 |
Бетон марки М200 (В 15) | 1 м³ | 31 500 | 35 500 |
Бетон марки М250 (В 20) | 1 м³ | 33 000 | 37 500 |
Бетон марки М300 (В 22,5) | 1 м³ | 35 000 | 39 500 |
Бетон марки М350 (В 25) | 1 м³ | 36 500 | 40 000 |
Бетон марки М400 (В 30) | 1 м³ | 38 500 | 42 500 |
Раствор всех марок
Наименование | Единица измерения | Цена (Тенге) с НДС, в летнее время | Цена (Тенге) с НДС, в зимнее время |
Раствор марки М50 | 1 м³ | 24 500 | 27 000 |
Раствор марки М75 | 1 м³ | 26 000 | 28 500 |
Раствор марки М100 | 1 м³ | 28 500 | 31 000 |
Раствор марки М150 | 1 м³ | 32 000 | 34 500 |
- На разгрузку продукции выделяется 1 час времени. Далее стоимость услуг по подаче (перекачке) бетона/раствора бетононасосом составляет 10 000 тенге за 1 час работы АБС (автобетоносмесителя)
- Доставка бетона (раствора) менее 3 м³ составляет 10 000 тг/рейс
- Для изготовления Бетона используются современные технологии с качественными материалам